Messen, Überwachen und Bearbeiten: Der richtige Umgang mit Drehzahlen ist das Kerngeschäft der JAQUET TECHNOLOGY GROUP. Wir bieten Ihnen die weltweit umfassendste Auswahl an Lösungen zur Messung von Drehzahlen und Geschwindigkeit.  | Erfahrung ist messbar. |  |
Anspruchsvolle Bedingungen verlangen nach ganzheitlichen Lösungen. Jede JAQUET-Lösung besticht durch optimiertes Design, beherrschte Herstellungsprozesse und situationsgerechte Logistik. Exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, tragen unsere Produkte dazu bei, Ihre Gesamtkosten zu senken.  | Von 0 bis über 300 000 min 1. |  |
Unterschiedliche Technologien kommen je nach Aufgabenstellung zum Einsatz. Der robuste Aufbau sorgt für kompromisslose Zuverlässigkeit, auch bei schwierigsten Umgebungsbedingungen.  | Über 2500 dokumentierte Lösungen. |  |
JAQUET verfügt über lange Erfahrung und bietet eine breite Auswahl an standardisierten, modularen oder komplett massgeschneiderten Produkten. Dadurch können wir auf zuverlässige und bereits bewährte Technologien zurückgreifen, um schnell und effizient spezifische Lösungen für Ihre Bedüfnisse zu entwickeln.  | Reaktionszeit unter 10 ms. |  |
In Echtzeit gemessene Drehzahlwerte sorgen für eine lückenlose Überwachung, notfalls Ermöglicht die Reaktionszeit von unter 10 ms einen Schnellstopp, bevor Schaden entstehen kann. Wenn es um den Schutz Ihrer wertvollen Anlagen geht, dulden wir keine Kompromisse. Schnellste Reaktionszeit und höchste Verfügbarkeit sind uns Verpflichtung.  | -40° bis +320°C, 200 g Schock, 450 bar. |  |
Temperaturschwankungen, Vibrationen, Belastungen durch Schläge und Stösse der Arbeitsplatz für JAQUET-Sensoren kann recht ungemütlich sein. Geschaffen für einen dauerhaften Einsatz unter solchen Bedingungen garantieren Ihnen JAQUET-Lösungen zuverlässige Funktion ein Leben lang.  | Wir senken Ihre Gesamtkosten. |  |
Technische Anforderungen zu erfüllen ist unsere Pflicht. Durch intelligente Lösungen können wir zusätzlich dazu beitragen, Ihre Gesamtkosten zu reduzieren. Schlussendlich zählt nur Ihr messbarer Erfolg. Nehmen Sie uns beim Wort.  | TS 16949, ISO9001, IEC61508, EN50155, GL, ABS, DNV, ATEX.... |  |
JAQUET erfüllt sämtliche Normen, um Ihre hohen Produktestandards und die von Ihren eigenen Kunden geforderte Qualität zu erfüllen. Das sind wir auch unserem Erbe, der präzisen Schweizer Ingenieurkunst, schuldig.  | Von 1 bis 1'000'000 pro Jahr. |  |
Individueller Kundenservice und eine angepasste Produktion sind für uns selbstverständlich. Dies macht es möglich, exakt auf Ihre Wünsche einzugehen. Ganz egal, ob Sie ein Einzelstück benötigen oder hunderttausend Teile.  | 1 + 1 = 3 |  |
Ihr Business ist unser Business, mit all seinen wachsenden operativen, technischen und ökonomischen Anforderungen. JAQUET ist stolz darauf, sowohl mit weltweit führenden Unternehmen als auch mit lokalen Industriespezialisten und Endverbrauchern zusammen zu arbeiten als echter Partner von den ersten Entwicklungsschritten bis zur fortlaufenden Produkteverbesserung.  | MEZ, EST, GMT +4, @634. |  |
Ausgezeichneter Kundenservice ist für uns die natürlichste Sache der Welt zu jeder Zeit. Dazu gehört neben der individuellen Betreuung unserer OEM-Kunden auch weltweiter Support für lokale Firmen und Endverbraucher. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf die Zusammen-arbeit mit Ihnen.  | PRODUKTE |  |
 | Drehzahl-Sensoren
|  | ÜberdrehzahlSchutzsysteme
|  | Signalbearbeitungs-und Überwachungssysteme
|  | Diagnose- und Testsysteme
|  | Tachometer, Drehzahlmess-und Schaltgeräte
|  | Polbänder und Polräder
|  | Massgeschneiderte und Standard-Lösungen für OEM und Endverbraucher |
 | BELIEFERTE MÄRKTE |  |
Automotive  | Drehzahlsensoren für Turbolader
|  | Messung der Nocken-und Kurbelwellendrehzahl
|  | Motor-Diagnose-Systeme |
Diesel- und Gasmotoren  | Drehzahlmessung
|  | Turboladerdrehzahl
|  | Überdrehzahlschutzsysteme
|  | Motor-Diagnose-Systeme |
Hydraulik  | Drehzahlmessung
|  | Überdrehzahl-Schutzssysteme
|  | Positionsmessungen
|  | Gefiltertes Drehzahlsignal |
Eisenbahn  | Drehzahlmessung für Antriebssysteme
|  | Türverriegelung
|  | Blackbox-Information |
Industrie  | Drehzahlmessung
|  | Überdrehzahl-Schutzsysteme |
Turbinen und Kompressoren  | Drehzahlmessung
|  | 1-oder 2-kanalige Systeme
|  | Komplette 3-kanalige Überdrehzahlschutzsysteme nach IEC 61508 SIL3 |
Turbolader  | Drehzahlmessung
|  | Drehzahlanzeige |
|